اختر Devin إذا كنت:
- تفضّل أسلوبها وواجهتها بعد التجربة
وكيل برمجة مستقل من Cognition يعمل على المهام الهندسية من البداية للنهاية.
مقارنة بين Devin وReplit في السعر والمزايا ودعم اللغات والمنصات، مع توصية واضحة لكل استخدام.
| المعيار | Devin | Replit |
|---|---|---|
| التصنيف | البرمجة | البرمجة |
| نوع التسعير | مدفوع | مجاني + مدفوع |
| السعر يبدأ من * | من نحو $20 شهرياً | من نحو $20 شهرياً |
| استخدام مجاني | ✕ | ✓ |
| تقييم المحرر | 4.1 / 5 | 4.4 / 5 |
| تقييم الزوار | كن أول من يقيّم | كن أول من يقيّم |
| دعم العربية | دعم جيد | دعم جيد |
| دعم التركية | دعم جيد | دعم جيد |
| المنصات | الويب | الويب، iOS، Android |
| واجهة برمجية (API) | ✕ | ✕ |
| أبرز الاستخدامات | وكيل البرمجة المستقل | بناء التطبيقات بلا خبرة برمجية، وكيل البرمجة المستقل |
| الموقع الرسمي | devin.ai ↗ | replit.com ↗ |
* الأسعار تقريبية لأرخص اشتراك مدفوع وقد تتغيّر؛ تحقق من الموقع الرسمي. آخر تحديث لبيانات الأداتين: نوفمبر 18, 2026.
وكيل برمجة مستقل من Cognition يعمل على المهام الهندسية من البداية للنهاية.
بناء ونشر تطبيقات كاملة من المتصفح بمساعدة وكيل ذكي.
كن أول من يصوّت.